A caixa de fusíveis encontra-se na parte da frente esquerda do compartimento do motor.
Desencaixar a tampa, levantar para cima e retirar.
É possível que nem todas as descrições das caixas de fusíveis neste manual se apliquem ao seu veículo. Quando se inspeccionar a caixa de fusíveis, consultar a etiqueta da caixa de fusíveis.
N.º | Circuito |
1 | Módulo de controlo da caixa de velocidades |
2 | Módulo de controlo do motor |
3 | - |
4 | Válvula electromagnética de ventilação do depósito |
5 | Ignição |
6 | Escovas dianteiras |
7 | - |
8 | Injecção de combustível |
9 | Injecção do combustível, sistema de ignição |
10 | Módulo de controlo do motor |
11 | Sensor Lambda |
12 | Solenóide do motor de arranque |
13 | Válvula electromagnética de ventilação do depósito |
14 | - |
15 | Escova traseira |
16 | Ignição, sensor da qualidade do ar |
17 | Ignição, Airbag |
18 | Módulo de controlo do combustível |
19 | - |
20 | Bomba de combustível |
21 | Vidros traseiros eléctricos |
22 | - |
23 | - |
24 | Vidros dianteiros eléctricos |
25 | Bomba de vácuo electrónica |
26 | ABS |
27 | Sistema de chave electrónica |
28 | Óculo traseiro aquecido |
29 | - |
30 | ABS |
31 | Módulo de controlo da carroçaria |
32 | Módulo de controlo da carroçaria |
33 | Aquecimento do banco dianteiro |
34 | Tecto de abrir |
35 | Sistema de informação e lazer, amplificador |
36 | - |
37 | Luz dos máximos, lado direito |
38 | Luz dos máximos, lado esquerdo |
39 | - |
40 | - |
41 | - |
42 | Ventoinha de arrefecimento |
43 | - |
44 | - |
45 | Ventoinha de arrefecimento |
46 | Ventoinha de arrefecimento |
47 | Sensor Lambda |
48 | Luzes de nevoeiro |
49 | - |
50 | - |
51 | Buzina |
52 | Painel de instrumentos |
53 | Espelho retrovisor electrocromático |
54 | Interruptor das luzes, comando das luzes |
55 | Dobrar espelhos |
56 | Lava-pára-brisas |
57 | Fecho da coluna da direcção |
58 | - |
59 | Aquecimento do combustível diesel |
60 | Aquecimento retrovisor |
61 | Aquecimento retrovisor |
62 | Ar condicionado |
63 | Sensor do óculo traseiro |
64 | Sensor da qualidade do ar |
65 | Luz de nevoeiro traseira |
66 | Lava-pára-brisas traseiro |
67 | Módulo de controlo do sistema do combustível |
68 | - |
69 | Sensor da tensão da bateria |
70 | Sensor de chuva |
71 | - |
Skoda Octavia. Faróis de nevoeiro com a função CORNER
A função CORNER liga automaticamente os faróis de nevoeiro no respetivo lado
do veículo (p.ex., na viragem), se estiverem reunidas as seguintes condições.
...
Hyundai Ioniq Electric. Controlo do painel de instrumentos
Iluminação do painel de instrumentos
Com as luzes de presença ou os faróis do veículo acesos, prima o botão
de controlo das luzes para ajustar a luminosidade do painel de
instrumentos.
...