Estrutura do manual de instruções
O manual de instruções é hierarquicamente dividido nas seguintes áreas.
Parágrafo (p. ex., instruções de funcionamento) - o título do parágrafo é indicado no lado esquerdo
Capítulo principal (p. ex. verificar e reabastecer) - o título do capítulo principal é sempre indicada no lado direito em baixo
Capítulo (p. ex. óleo de motor)
Pesquisa de informação
Na pesquisa de informação no manual de instruções, recomendamos utilizar o Índice alfabético que se encontra no final do manual de instruções.
Indicações de direção
Todas as indicações de direção, como seja "esquerda", "direita", "à frente", "atrás", são dadas tendo por base o sentido de deslocação para frente do veículo.
Unidades
Os dados de volume, peso, velocidade e comprimento são indicados em unidades métricas, salvo indicação em contrário.
Indicação no visor
Neste Manual de Instruções é utilizado para a apresentação do visor do painel de instrumentos a indicação do visor MAXI DOT, caso que não seja especificado de outra forma.
Ajuda em caso de emergência
Em caso de avaria, os dados de contacto da assistência na estrada constam nos seguintes lugares.
Abreviaturas utilizadas
Abreviatura | Significado |
1/min | Rotações do motor por minuto |
ABS | Sistema de Travagem Antibloqueio |
ACC | Regulação automática da distância |
AG | Caixa de velocidades automática |
AGM | Tipo de bateria do veículo |
ASR | Controlo de tração |
GNC | gás natural comprimido |
CO2 | Gás carbónico |
COC | Declaração de conformidade |
DPF | Filtro de partículas de gasóleo |
DSG | Caixa de velocidades automática com dupla embraiagem |
DSR | Apoio ativo da direção |
EDS | Bloqueio Eletrónico do Diferencial |
ECE | Comissão Económica para a Europa |
EPC | Controlo do sistema eletrónico do motor |
ESC | Sistema de Controlo de Estabilidade |
ET | Desvio da jante |
UE | União Europeia |
G-TEC | Identificação de veículos a gás natural |
HBA | Assistência de travagem |
HHC | Assistência ao arranque em subida |
KESSY | destrancamento sem chave, arranque e trancamento |
kW | Quilowatt, unidade de medida da potência do motor |
LED | Tipo de lâmpada |
M1 | um veículo de passageiros construído exclusiva ou predominantemente para o transporte de pessoas |
MCB | Travão multicolisão |
MG | Caixa de velocidades manual |
MPI | Motor a gasolina com injeção multi-ponto de combustível |
MSR | Anti-paragem do Motor |
N1 | uma furgoneta construída exclusiva ou predominantemente para o transporte de mercadorias |
Nm | Newton-metro, unidade de medida do binário do motor |
PIN | número de identificação pessoal |
Qi | Padrão para o carregamento sem fio por indução elétrica |
TDI CR | Motor diesel com turbocompressor e sistema de injeção Common-Rail |
TSA | Estabilização do veículo com reboque |
TSI | Motor a gasolina com turbocompressor e sistema de injeção direita |
VIN | Número de identificação do veículo |
W | Watt, unidade de medida da potência do motor |
Wi-Fi | rede de dados sem fio |
XDS | Expansão da função do bloqueio diferencial eletrónico |
Hyundai Ioniq Electric. Limpa para-brisas
Quando o botão POWER está na posição ON.
MIST (V): Para uma única
passagem das escovas, empurre a alavanca para cima (ou para baixo) e
solte. Para as escovas funcionarem de forma contínua, ...
KIA Cee'd. Suporte de montagem para o porta bagagens no tejadilho
Para instalar ou retirar um portabagagens
do tejadilho, utilize o suporte
de apoio e a cobertura do tejadilho.
Para instalar o porta-bagagens, siga os
seguintes passos:
1. Introduza um obje ...