O peso total do atrelado, peso bruto combinado e o peso exercido pelo atrelado na bola de reboque deverão encontrar-se dentro dos limites indicados na Tabela de Pesos Limite para Reboque.
PESO TOTAL DO ATRELADO:
Soma dos pesos do atrelado e da sua carga.
PESO BRUTO COMBINADO:
Soma dos pesos do atrelado e do veículo; incluindo os pesos do dispositivo de reboque, dos passageiros e da carga do veículo.
PESO NO GANCHO DO ATRELADO:
Peso exercido pelo gancho do atrelado na esfera de reboque. Varia conforme a disposição da carga no atrelado.
CUIDADO
Tenha atenção às diferenças de peso do reboque quando rebocar a elevadas altitudes.
Para altitudes superiores a 1.000 m, reduza sempre a carga de reboque em 10% por cada aumento de 1.000 m de altitude, a partir da carga indicada em peso bruto combinado na tabela de pesos limite para reboque. Se o peso máximo total de reboque for excedido, o motor e outros componentes do grupo motopropulsor poderão ficar danificados.
Tabela de pesos limite para reboque
Europa/Declive até 12%
MODELO | PESO TOTAL DO ATRELADO | PESO BRUTO COMBINADO | ||||||
Carroçaria | Motor | Caixa de Velocidades | Norma de emissões | Sistema i-stop | Sistema i-ELOOP | Atrelado sem travões | Atrelado com travões | Atrelado com travões |
Saloon | SKYACTIV- G 1.5 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 600 kg | 950 kg | 2.750 kg |
Saloon | SKYACTIV- G 1.5 | Caixa de velocidades automática | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.200 kg | 3.035 kg |
Saloon | SKYACTIV- G 2.0 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.300 kg | 3.115 kg |
Saloon | SKYACTIV- G 2.0 | Caixa de velocidades automática | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.300 kg | 3.135 kg |
Saloon | SKYACTIV- G 1.5 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.300 kg | 3.170 kg |
Saloon | SKYACTIV- G 1.5 | Caixa de velocidades automática | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.300 kg | 3.200 kg |
Saloon | SKYACTIV- D 2.2 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 650 kg | 1.500 kg | 3.410 kg |
MODELO | PESO TOTAL DO ATRELADO | PESO BRUTO COMBINADO | ||||||
Carroçaria | Motor | Caixa de Velocidades | Norma de emissões | Sistema i-stop | Sistema i-ELOOP | Atrelado sem travões | Atrelado com travões | Atrelado com travões |
Hatchback | SKYACTIV- G 1.5 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 600 kg | 950 kg | 2.750 kg |
Hatchback | SKYACTIV- G 1.5 | Caixa de velocidades automática | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.200 kg | 3.035 kg |
Hatchback | SKYACTIV- G 2.0 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.300 kg | 3.115 kg |
Hatchback | SKYACTIV- G 2.0 | Caixa de velocidades automática | EURO6 | x | x | 600 kg | 1.300 kg | 3.115 kg |
Hatchback | SKYACTIV- G 2.0 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.300 kg | 3.135 kg |
Hatchback | SKYACTIV- D 1.5 | Caixa de velocidades automática | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.300 kg | 3.170 kg |
Hatchback | SKYACTIV- D 1.5 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.300 kg | 3.200 kg |
Hatchback | SKYACTIV- D 2.2 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 650 kg | 1.500 kg | 3.410 kg |
Hatchback | SKYACTIV- D 2.2 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 650 kg | 1.500 kg | 3.430 kg |
×: Disponível -: Não disponível PESO NO GANCHO DO ATRELADO: 75 kg
Alemanha e Áustria/Declive até 8%
MODELO | PESO TOTAL DO ATRELADO | PESO BRUTO COMBINADO | ||||||
Carroçaria | Motor | Caixa de Velocidades | Norma de emissões | Sistema i-stop | Sistema i-ELOOP | Atrelado sem travões | Atrelado com travões | Atrelado com travões |
Saloon | SKYACTIV- G 1.5 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.500 kg | 3.300 kg |
Saloon | SKYACTIV- G 1.5 | Caixa de velocidades automática | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.500 kg | 3.335 kg |
Saloon | SKYACTIV- G 2.0 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.600 kg | 3.415 kg |
Saloon | SKYACTIV- G 2.0 | Caixa de velocidades automática | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.600 kg | 3.435 kg |
Saloon | SKYACTIV- G 1.5 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.300 kg | 3.170 kg |
Saloon | SKYACTIV- G 1.5 | Caixa de velocidades automática | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.300 kg | 3.200 kg |
Saloon | SKYACTIV- D 2.2 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 650 kg | 1.800 kg | 3.710 kg |
MODELO | PESO TOTAL DO ATRELADO | PESO BRUTO COMBINADO | ||||||
Carroçaria | Motor | Caixa de Velocidades | Norma de emissões | Sistema i-stop | Sistema i-ELOOP | Atrelado sem travões | Atrelado com travões | Atrelado com travões |
Hatchback | SKYACTIV- G 1.5 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.500kg | 3.300 kg |
Hatchback | SKYACTIV- G 1.5 | Caixa de velocidades automática | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.500 kg | 3.335 kg |
Hatchback | SKYACTIV- G 2.0 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.600 kg | 3.415 kg |
Hatchback | SKYACTIV- G 2.0 | Caixa de velocidades automática | EURO6 | x | x | 600 kg | 1.600 kg | 3.415 kg |
Hatchback | SKYACTIV- G 2.0 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.600 kg | 3.435 kg |
Hatchback | SKYACTIV- D 1.5 | Caixa de velocidades automática | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.300 kg | 3.170 kg |
Hatchback | SKYACTIV- D 1.5 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.300 kg | 3.200 kg |
Hatchback | SKYACTIV- D 2.2 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 650 kg | 1.800 kg | 3.710 kg |
Hatchback | SKYACTIV- D 2.2 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 650 kg | 1.500 kg | 3.430 kg |
×: Disponível -: Não disponível PESO NO GANCHO DO ATRELADO: 75 kg
Rússia/Declive até 12%
MODELO | PESO TOTAL DO ATRELADO | PESO BRUTO COMBINADO | ||||||
Carroçaria | Motor | Caixa de Velocidades | Norma de emissões | Sistema i-stop | Sistema i-ELOOP | Atrelado sem travões | Atrelado com travões | Atrelado com travões |
Saloon | MZR 1.6 | Caixa de velocidades manual | EURO5 | - | - | 600 kg | 1.100kg | 2.845 kg |
Saloon | MZR 1.6 | Caixa de velocidades automática | EURO5 | - | - | 600 kg | 1.300 kg | 3.075 kg |
Saloon | SKYACTIV- G 1.5 | Caixa de velocidades manual | EURO5 | - | - | 600 kg | 950 kg | 2.750 kg |
Saloon | SKYACTIV- G 1.5 | Caixa de velocidades automática | EURO5 | - | - | 600 kg | 1.200 kg | 3.035 kg |
Saloon | SKYACTIV- G 2.0 | Caixa de velocidades manual | EURO5 | - | - | 600 kg | 1.300 kg | 3.135 kg |
Hatchback | MZR 1.6 | Caixa de velocidades automática | EURO5 | - | - | 600 kg | 1.100 kg | 2.845 kg |
Hatchback | SKYACTIV- G 1.5 | Caixa de velocidades automática | EURO5 | - | - | 600 kg | 1.300 kg | 3.075 kg |
Hatchback | SKYACTIV- G 1.5 | Caixa de velocidades automática | EURO5 | - | - | 600 kg | 950 kg | 2.750 kg |
Hatchback | SKYACTIV- G 1.5 | Caixa de velocidades automática | EURO5 | - | - | 600 kg | 1.200 kg | 3.035 kg |
Hatchback | SKYACTIV- G 2.0 | Caixa de velocidades automática | EURO5 | - | - | 600 kg | 1.300 kg | 3.135 kg |
×: Disponível -: Não disponível PESO NO GANCHO DO ATRELADO: 75 kg
Israel/Declive até 12%
MODELO | PESO TOTAL DO ATRELADO | PESO BRUTO COMBINADO | ||||||
Carroçaria | Motor | Caixa de Velocidades | Norma de emissões | Sistema i-stop | Sistema i-ELOOP | Atrelado sem travões | Atrelado com travões | Atrelado com travões |
Saloon | SKYACTIV- G 1.5 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.300kg | 3.135 kg |
Saloon | SKYACTIV- G 2.0 | Caixa de velocidades automática | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.300 kg | 3.160 kg |
Hatchback | SKYACTIV- G 1.5 | Caixa de velocidades manual | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.300 kg | 3.135 kg |
Hatchback | SKYACTIV- G 2.0 | Caixa de velocidades automática | EURO6 | x | - | 600 kg | 1.300 kg | 3.160 kg |
×: Disponível -: Não disponível PESO NO GANCHO DO ATRELADO: 75 kg
África do Sul/Declive até 12%
MODELO | PESO TOTAL DO ATRELADO | PESO BRUTO COMBINADO | ||||||
Carroçaria | Motor | Caixa de Velocidades | Norma de emissões | Sistema i-stop | Sistema i-ELOOP | Atrelado sem travões | Atrelado com travões | Atrelado com travões |
Saloon | MZR 1.6 | Caixa de velocidades manual | EURO4 | - | - | 600 kg | 900kg | 2.645 kg |
Saloon | SKYACTIV- G 2.0 | Caixa de velocidades automática | EURO4 | x | x | 600 kg | 1.200 kg | 3.030 kg |
Saloon | SKYACTIV- G 2.0 | Caixa de velocidades manual | EURO4 | x | x | 600 kg | 1.200 kg | 3.060 kg |
Hatchback | SKYACTIV- G 1.6 | Caixa de velocidades automática | EURO4 | - | - | 600 kg | 900 kg | 2.645 kg |
Hatchback | SKYACTIV- G 2.0 | Caixa de velocidades manual | EURO4 | x | x | 600 kg | 1.200 kg | 3.030 kg |
Hatchback | SKYACTIV- G 2.0 | Caixa de velocidades manual | EURO4 | x | x | 600 kg | 1.200 kg | 3.060 kg |
×: Disponível -: Não disponível PESO NO GANCHO DO ATRELADO: 75 kg
AVISO
Mantenha as cargas dentro dos limites especificados na Tabela de Pesos Limite para Reboque: Tentar rebocar cargas superiores àquelas especificadas poderá causar uma condução perigosa e problemas de desempenho que poderão resultar em ferimentos pessoais ou danos para o veículo, ou ambos.
Mantenha o peso aplicado no gancho do atrelado dentro dos limites especificados na Tabela de Pesos Limite para Reboque: Carregar o atrelado com mais peso atrás do que à frente pode ser perigoso. Tal poderá causar a perda de controlo do veículo ou um acidente.
NOTA
Skoda Octavia. Compartimento de arrumação do lado do condutor
Fig. 78 Abrir o compartimento de arrumação
Para abrir, levantar o manípulo e abrir o compartimento no sentido da
seta
Fig. 78.
Para fechar, fazer oscilar a tampa n ...
Skoda Octavia. Visão geral do compartimento do motor
Fig. 309 Exemplo de disposição no compartimento do motor
Vaso de expansão do líquido de refrigeração
Vareta de medição do nível ...